- الجهات التنظيمية
- ASIC (318232)DFSA دبي (F003742)FCA (466201)+2
- الحد الأدنى للإيداع
- لا يوجد حد إلزامي (تنصح Axi بـ 100 دولار)
- الرافعة القصوى
- 1:1000
- المنصات
- MT4MT5WebTrader+1
آخر مراجعة: 30 أكتوبر 2026
قارن 37 وسيطاً حسب الترخيص والحساب الإسلامي والدعم العربي والحد الأدنى للإيداع والرافعة المالية والمنصات. البيانات مأخوذة من مراجعاتنا مع تاريخ آخر تحديث.
37 وسيط معروضة
آخر مراجعة: 30 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 30 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 30 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 30 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 30 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 30 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 30 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 30 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 27 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 27 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 27 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 27 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 27 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 22 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 22 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 22 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 22 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 22 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 16 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 16 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 16 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 16 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 16 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 16 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 16 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 16 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 13 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 12 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 12 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 12 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 12 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 12 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 12 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 7 أكتوبر 2026
آخر مراجعة: 25 سبتمبر 2026
آخر مراجعة: 31 أغسطس 2026
آخر مراجعة: 30 أغسطس 2026
لا توجد نتائج بهذه الفلاتر. أزل بعض الفلاتر وحاول مجدداً.
| وسيط | الجهات التنظيمية | الحد الأدنى للإيداع | الرافعة القصوى | المنصات | حساب إسلامي | دعم عربي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axi | ASIC (318232)، DFSA دبي (F003742)، FCA (466201)، … | لا يوجد حد إلزامي (تنصح Axi بـ 100 دولار) | 1:1000 | MT4، MT5، WebTrader، تطبيق جوال | نعم | — |
| BlackBull Markets | FMA نيوزيلندا (FSP403326) | 0 دولار في حسابات ECN | 1:500 | MT4، MT5، cTrader، TradingView، WebTrader، تطبيق جوال | نعم | لا |
| Eightcap | ASIC (391441)، FCA (921296)، CySEC (246/14) | 100 دولار | 1:500 | MT4، MT5، TradingView، WebTrader، تطبيق جوال | نعم | لا |
| Swissquote | FINMA سويسرا (Swissquote Bank SA)، DFSA دبي (Swissquote MEA Ltd، F001438) | 1,000 دولار (Standard) | 1:400 | MT4، MT5، WebTrader، تطبيق جوال | لا | — |
| IG | DFSA دبي (IG Limited، F001780)، ومجموعة منظمة من FCA | لا يوجد حد للتحويل البنكي؛ 50 دولاراً بالبطاقة (وفق مصدر مستقل) | 1:200 | MT4، MT5، TradingView، WebTrader، تطبيق جوال | لا | نعم |
| Interactive Brokers | DFSA دبي (فرع DIFC، F008423)، FCA بريطانيا (الكيان الأم للخدمة) | لا يوجد حد أدنى | — | WebTrader، تطبيق جوال | لا | لا |
| Deriv | MFSA مالطا (Deriv Investments (Europe) Ltd) | من 5 دولارات حسب طريقة الدفع | 1:1000 | MT5، cTrader، WebTrader، تطبيق جوال | نعم | نعم |
| Octa | CySEC قبرص (372/18)، FSCA جنوب أفريقيا (FSP 51913) | 25 دولاراً (يُنصح بـ100) | 1:1000 | MT4، MT5، تطبيق جوال | نعم | نعم |
| ADSS | SCA الإمارات: فئة 1 (305027) وفئة 5 (20200000217) | 100 دولار (Classic) | 1:500 | MT4، MT5، WebTrader | لا | نعم |
| FXTM | FSC موريشيوس (C113012295)، SCA الإمارات فئة 5 (20200000270)، FSCA (FSP 50320)، … | 100 دولار (Rewards Plus) | 1:5000 | MT4، MT5، تطبيق جوال | نعم | نعم |
| Admirals | FCA (595450)، CySEC (201/13)، هيئة الأوراق المالية الأردنية (1/3/01970/21، … | يختلف حسب الكيان ونوع الحساب (غير متحقق لكيان سيشل) | 1:30 | MT4، MT5، WebTrader | نعم | نعم |
| XS | ASIC (374409)، CySEC (412/22)، FSCA (53199)، … | بدون حد أدنى على حساب Standard | 1:2000 | MT4، MT5 | نعم | نعم |
| Pepperstone | DFSA دبي (F004356)، FCA (684312)، ASIC (414530)، … | لا يوجد حد أدنى رسمي (200 دولار لفتح الحساب الإسلامي) | 1:30 | MT4، MT5، cTrader، TradingView | نعم | نعم |
| CFI Financial | FCA (828955)، CySEC (179/12)، DFSA (F003933)، … | لا يوجد حد أدنى معلن | 1:500 | MT5، cTrader، TradingView، تطبيق جوال | نعم | نعم |
| Equiti | FCA، CySEC، JSC، … | 30 دولار | 1:2000 | MT4، MT5 | نعم | نعم |
| AvaTrade | CBI، ASIC، CySEC، … | 100 دولار | 1:400 | MT4، MT5، WebTrader | نعم | نعم |
| Exness | FSA سيشل SD025، FSCA جنوب أفريقيا، JSC الأردن، … | 10 دولار | غير محدودة | MT4، MT5، WebTrader، تطبيق جوال | نعم | نعم |
| XM | DFSA رقم F003484 وCySEC رقم 120/10 ضمن مجموعة Trading Point | 5 دولار | 1:1000 | MT4، MT5، تطبيق جوال | نعم | نعم |
| Tickmill | FCA، CySEC، FSCA، … | 100 دولار | 1:1000 | MT4، MT5، TradingView | نعم | نعم |
| FxPro | FCA، SCB، FSA | $100 | 1:400 | MT4، MT5، cTrader، TradingView | نعم | نعم |
| IC Markets | ASIC، CySEC، FSA، … | 200$ | 1:500 | MT4، MT5، cTrader، TradingView | بشروط | نعم |
| Plus500 | ASIC (أستراليا - رقم 417727)، CySEC (قبرص - رقم 250/14)، FCA (المملكة المتحدة - رقم 509909)، … | 100 دولار | 1:300 | WebTrader | لا | نعم |
| Moneta Markets | FCA، FSCA، FSC | 50 دولار | 1:1000 | MT4، MT5 | نعم | نعم |
| Alpari | MISA | 30 دولار | 1:3000 | MT4، MT5 | لا | نعم |
| FBS | CySEC، ASIC، FSC | 5 دولار | 1:3000 | MT4، MT5، تطبيق جوال | نعم | نعم |
| JustMarkets | CySEC، FSA، FSC | 10 دولار | 1:3000 | MT4، cTrader، WebTrader، تطبيق جوال | نعم | نعم |
| Ultima Markets | FSC، FSCA | 50 دولار | 1:2000 | MT4، MT5، WebTrader | نعم | نعم |
| OneRoyal | ASIC، CySEC، VFSC | 5 دولار | 1:1000 | MT4، MT5 | نعم | نعم |
| HFM | FCA، CySEC، DFSA، … | 5 دولار | 1:2000 | MT4، MT5، WebTrader | نعم | نعم |
| Markets.com | FCA، CySEC، FSCA | 100 دولار | 1:1000 | MT4، MT5، WebTrader | نعم | نعم |
| ThinkMarkets | FCA، ASIC، CySEC، … | 10 دولار | 1:500 | MT4، MT5، TradingView | نعم | نعم |
| Vantage | FCA، FSCA، FSC | 50 دولار | 1:500 | MT4، MT5، TradingView | نعم | نعم |
| FP Markets | ASIC، CySEC، FSCA، … | 100 دولار | 1:500 | MT4، MT5، cTrader، TradingView | نعم | نعم |
| ActivTrades | FCA، CMVM، CMA، … | $10 | 1:400 | MT4، MT5، TradingView | نعم | نعم |
| Capital.com | FCA، ASIC، CMA، … | $10 | 1:500 | MT4، MT5، TradingView | نعم | نعم |
| XTB | DFSA F006316، SCA الإمارات 20200000231، FCA 522157، … | 1 دولار | 1:500 | تطبيق جوال | بشروط | بشروط |
| MultiBank Group | ASIC، CySEC، BaFin، … | 50 دولارًا | 1:500 | MT4، WebTrader، تطبيق جوال | بشروط | بشروط |
«—» تعني أن المعلومة لم تُسجَّل أو لم نتحقق منها بعد.